<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Balões de fala no GIMP</title>
	<atom:link href="http://nanquimaoquadrado.com/blog/?feed=rss2&#038;p=101" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101</link>
	<description>Webcomics para todos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 20:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: joel.codigo</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-2106</link>
		<dc:creator>joel.codigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-2106</guid>
		<description>3r4 0 qu3 3u pr3c154v4 s4b3r HOJ3!
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3r4 0 qu3 3u pr3c154v4 s4b3r HOJ3!<br />
 <img src='http://nanquimaoquadrado.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Léo Duarte</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-689</link>
		<dc:creator>Léo Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-689</guid>
		<description>Fala Walli, sou eu de novo, deu um problema no meu pc e perdi o gimp, vc me mandaria o link p/ eu baixar o programa??  Te agradeço de montão, mesmo!  Abs

PS: Dei uma olhada rápida e vi que tem novidades p/ o Gimp...vou voltar aqui p/ pegá-los, abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Walli, sou eu de novo, deu um problema no meu pc e perdi o gimp, vc me mandaria o link p/ eu baixar o programa??  Te agradeço de montão, mesmo!  Abs</p>
<p>PS: Dei uma olhada rápida e vi que tem novidades p/ o Gimp&#8230;vou voltar aqui p/ pegá-los, abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luiz carlos tavares</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-520</link>
		<dc:creator>luiz carlos tavares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-520</guid>
		<description>Esse tutorial foi de grande ajuda! Eu já colorizava e fazia ajustes nas minhas tiras com o gimp,mas não sabia ainda como fazer os balões com o software! Valeu!!! Faça uma visita e confira,no endereço acima! Um abraço!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse tutorial foi de grande ajuda! Eu já colorizava e fazia ajustes nas minhas tiras com o gimp,mas não sabia ainda como fazer os balões com o software! Valeu!!! Faça uma visita e confira,no endereço acima! Um abraço!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Léo Duarte</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-421</link>
		<dc:creator>Léo Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-421</guid>
		<description>Obrigado pela oportunidade, sou totalmente leigo nessa área e estou correndo atrás p/ balonizar minhas hqs, qdo concluir tudo volto aqui p/ falar do resultado, mas agradeço a sua iniciativa.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela oportunidade, sou totalmente leigo nessa área e estou correndo atrás p/ balonizar minhas hqs, qdo concluir tudo volto aqui p/ falar do resultado, mas agradeço a sua iniciativa.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wallisson</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-205</link>
		<dc:creator>wallisson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-205</guid>
		<description>Rodrigo, obrigado!
Vou preparar mais alguns tutorial cara, pode acreditar.
Obrigado pela dica sobre os &quot;path&quot; e &quot;vetores&quot;.
Galera. quem tem a versão em português agora já sabe.
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, obrigado!<br />
Vou preparar mais alguns tutorial cara, pode acreditar.<br />
Obrigado pela dica sobre os &#8220;path&#8221; e &#8220;vetores&#8221;.<br />
Galera. quem tem a versão em português agora já sabe.<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Leão</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-199</link>
		<dc:creator>Rodrigo Leão</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-199</guid>
		<description>Rapaz, engraçado... só agora vi esse seu tutorial :D
Ficou muito bom. Parabéns, e continue fazendo tutoriais para o GIMP pq essa é uma ótima ferramenta.

Só um adendo: na versão em português, os &quot;path&quot; chamam-se vetores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, engraçado&#8230; só agora vi esse seu tutorial <img src='http://nanquimaoquadrado.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Ficou muito bom. Parabéns, e continue fazendo tutoriais para o GIMP pq essa é uma ótima ferramenta.</p>
<p>Só um adendo: na versão em português, os &#8220;path&#8221; chamam-se vetores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Magic</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-81</link>
		<dc:creator>Magic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 05:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-81</guid>
		<description>Ótimo tutorial! Era o que eu estava procurando, cada dia aprendo mais sobre o Gimp. Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo tutorial! Era o que eu estava procurando, cada dia aprendo mais sobre o Gimp. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wallisson</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-75</link>
		<dc:creator>wallisson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-75</guid>
		<description>O GIMP é completo.
Quando eu usava o Photoshop, o 7 para ser mais exato, eu achava que não iria usar nenhum outro. Naquela época ele supria todas as minha necessidados.
Como uso ubuntu, não dava para ficar emulando com o WINE. Eu quero mais é sem independente mesmo. Nada como usar um software SUPER competente e free!
No gimp dá para fazer tudo que o PS faz e mais um pouco. Quem sem interessar pode conferir uma série de scripts para fazer efeitos em fotos e textos bem legais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O GIMP é completo.<br />
Quando eu usava o Photoshop, o 7 para ser mais exato, eu achava que não iria usar nenhum outro. Naquela época ele supria todas as minha necessidados.<br />
Como uso ubuntu, não dava para ficar emulando com o WINE. Eu quero mais é sem independente mesmo. Nada como usar um software SUPER competente e free!<br />
No gimp dá para fazer tudo que o PS faz e mais um pouco. Quem sem interessar pode conferir uma série de scripts para fazer efeitos em fotos e textos bem legais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elder Marco</title>
		<link>http://nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101&#038;cpage=1#comment-70</link>
		<dc:creator>Elder Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanquimaoquadrado.com/blog/?p=101#comment-70</guid>
		<description>Um bom tutorial sobre o GIMP.. ainda aprendo e mexer nessa ferramenta poderosa! E olha que precisei muitas vezes... 


[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um bom tutorial sobre o GIMP.. ainda aprendo e mexer nessa ferramenta poderosa! E olha que precisei muitas vezes&#8230; </p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
